Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: αποτελέσματα των εκλογών στην Α & Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
|
Αποτελέσματα εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022 και 2023-24 |
||||||
| Ψήφισαν | 267 | 307 | ||||
| Άκυρα/ Λευκά | 9 | 4 | ||||
| Έγκυρα | 258 | 303 | ||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΔΣ-%-ΕΔΡΕΣ 2022 | ΔΣ-%-ΕΔΡΕΣ 2023 | ||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 94 | 36,43% | 4 | 130 | 42,90% | 4 |
| ΔΑΚΕ | 43 | 16,67% | 2 | 49 | 16,17% | 2 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 57 | 22,09% | 2 | 57 | 18,81% | 2 |
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 25 | 9,69% | 38 | 12,54% | 1 | |
| ΣΥΝΕΚ | 28 | 10,85% | 1 | 29 | 9,57% | |
| ΠΕΚ (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ) | 11 | 4,26% | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 258 | 100,00% | 303 |
100,00% |
||
| Ε΄ ΕΛΜΕ | ||||||
| ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ ΔΕΚ 2023 | ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ ΔΕΚ 2022 | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 930 | ΕΔΡΕΣ | % | 940 | ΕΔΡΕΣ | % |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 390 | 3 | 42,35% | 387 | 3 | 41,84% |
| ΔΑΚΕ | 227 | 2 | 24,65% | 209 | 2 | 22,59% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 114 | 1 | 12,38% | 119 | 1 | 12,86% |
| ΣΥΝΕΚ | 68 | 7,38% | 83 | 1 | 8,97% | |
| ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 73 | 1 | 7,93% | 60 | 6,49% | |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 35 | 3,80% | 56 | 6,05% | ||
| ΠΕΚ | 14 | 1,52% | 11 | 1,19% | ||
| ΛΕΥΚΑ | 7 | 0,76% | 13 | 1,41% | ||
| ΑΚΥΡΑ | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | ||
Δείτε τις πλήρεις ανακοινώσεις ανά ΕΛΜΕ παρακάτω:
Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: Αποτελέσματα των εκλογών στην Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Αντεπίθεση των Εκπαιδευτικών: αποτελέσματα των εκλογών στην Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης