Πανελλαδικά αποτελέσματα της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ (ΣΣΠ) για τις φοιτητικές εκλογές της 14ης Μαΐου του 2025

ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΕΑΑΚ | 141 (101) | 5 (3) |
ΠΚΣ | 63 (77) | 2 (3) |
ATTACK | 45 (53) | 1 (2) |
ΡΕΒΑΝΣ | 17 (27) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 3 (3) | |
ΛΕΥΚΑ | 13 (13) | |
ΑΚΥΡΑ | 11 (4) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 293 (278) | 9 |
ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 146 (144) | 5 (5) |
ΔΑΠ | 77 (68) | 2 (2) |
ΕΑΑΚ | 46 (78) | 2 (2) |
ΠΑΣΠ | 36 (24) | 1 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 25 (17) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 5 (5) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 2 (-) | |
ΛΕΥΚΑ | 4 (8) | |
ΑΚΥΡΑ | 16 (13) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 357 (357) | 11 |
ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ (ΚΝΕ) | 476 (513) | 7 (6) |
ΠΑΣΠ | 74 (66) | 1 (1) |
ΕΑΑΚ | 68 (60) | 1 (1) |
ATTACK | 58 (69) | 1 (1) |
ΔΑΠ | 50 (128) | 1 (2) |
ΣΣΠ | 14 (7) | |
ΣΑΣ (ΑΡΙΣ) | 11 (19) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 2 (3) | |
ΛΕΥΚΑ | 14 (8) | |
ΑΚΥΡΑ | 15 (16) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 782 (889) | 11 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 291 (296) | 4 (4) |
Σ.Α.Σ. (ΑΡΙΣ) | 240 (179) | 3 (3) |
ΔΑΠ | 125 (171) | 2 (2) |
ΡΕΒΑΝΣ | 36 (34) | 1 (1) |
ΕΑΑΚ | 35 (35) | 1 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 25 (26) | |
ΣΣΠ | 14 (5) | |
ΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΡΙΖΑ) | 6 (3) | |
ΛΕΥΚΑ | 13 (27) | |
ΑΚΥΡΑ | 10 (11) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 795 (787) | 11 |
ΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 570 (341) | 6 (3) |
ΔΑΠ | 338 (331) | 2 (3) |
ΠΑΣΠ | 120 (60) | 1 (1) |
ΠΚΣ | 110 (146) | |
ΕΑΑΚ | 76 (71) | 1 (0) |
ΡΕΒΑΝΣ | 69 (120) | 0 (0) |
ATTACK | 20 (44) | |
ΣΣΠ | 7 (-) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 6 (13) | |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 4 (2) | |
ΛΕΥΚΑ | 30 (12) | |
ΑΚΥΡΑ | 55 (22) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 873 (971) | 11 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΠΘ (οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 21/5)
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΣΣΠ | – (25) | – (5) |
ΠΚΣ | – (17) | – (3) |
ΕΑΑΚ | – (4) | – (1) |
ΛΕΥΚΑ | – (1) | |
ΑΚΥΡΑ | – (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | – (48) | 9 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 80 (82) | 4 (4) |
ΠΚΣ | 52 (57) | 3 (3) |
ATTACK | 38 (48) | 2 (3) |
ΠΑΣΠ | 23 (-) | 1 (-) |
ΣΣΠ | 7 (10) | 1 (1) |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 6 (-) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 4 (6) | |
ΛΕΥΚΑ | 8 (3) | |
ΑΚΥΡΑ | – (2) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 218 (206) | 11 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΑΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 57 (51) | 6 (6) |
ΣΣΠ | 14 (8) | 1 (1) |
ΛΕΥΚΑ | 2 (0) | |
ΑΚΥΡΑ | 1 (4) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 74 (63) | 7 |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΜΑΚ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ * |
ΔΑΠ | 105 (84) | |
ATTACK | 28 (23) | |
ΣΣΠ | 20 (8) | |
ΠΚΣ | 18 (19) | |
ΠΑΣΠ | 6 (6) | |
ΕΑΑΚ | 5 (5) | |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 2 (5) | |
ΔΙΚΤΥΟ | – (1) | |
ΛΕΥΚΑ | – (10) | |
ΑΚΥΡΑ | 2 (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 186 (155) |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΜΑΚ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ * |
ΔΑΠ | 122 | |
ΠΚΣ | 60 | |
ATTACK | 24 | |
ΕΑΑΚ | 21 | |
ΣΣΠ | 8 | |
ΠΑΣΠ | 6 | |
ΛΕΥΚΑ | 7 | |
ΑΚΥΡΑ | 3 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 251 |
*Στο ΠΑΜΑΚ υπάρχει ενιαίος Φοιτητικός Σύλλογος, αλλά ο κάθε συνδυασμός κατεβαίνει ξεχωριστά σε κάθε σχολή. Συνεπώς, η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύνολο των ψήφων σε όλο το ΠΑΜΑΚ.
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
Αριστερά Σχήματα | 16 (31) | 4 (4) |
ΠΚΣ | 16 (19) | 4 (3) |
ΣΣΠ | 7 (8) | 2 (1) |
ΡΕΒΑΝΣ | 5 (14) | 1 (2) |
ΔΑΠ | 1 (9) | 0 (1) |
ΛΕΥΚΑ | 3 (2) | |
ΑΚΥΡΑ | 2 (4) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 (87) | 11 |
ΤΕΠΑΕ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 17 (15) | 3 (3) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 15 (19) | 3 (4) |
ΣΣΠ | 13 (8) | 3 (2) |
ΛΕΥΚΑ | 5 (7) | |
ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 (50) | 9 |
ΦΠ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 46 (27) | 6 (4) |
Αριστερά Σχήματα | 30 (43) | 4 (6) |
ΔΙΚΤΥΟ | 2 (5) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 1 (3) | 0 (0) |
ΔΑΠ | – (4) | |
ΛΕΥΚΑ | 1 (4) | |
ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 84 (74) | 11 |
ΧΩΡΟΤΑΚΤΕΣ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 50 (37) | 3 (4) |
ΠΚΣ | 37 (32) | 2 (3) |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 21 (-) | 2 (-) |
ΣΣΠ | 4 (3) | |
ΛΕΥΚΑ | 1 (3) | |
ΑΚΥΡΑ | 1 (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 114 (78) | 7 |
ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΕΑΑΚ | 11 (16) | 5 (4) |
ΠΚΣ | 10 (19) | 5 (5) |
ΔΑΠ | 2 (2) | 1 (0) |
ΣΣΠ | 1 (2) | 0 (1) |
ΛΕΥΚΑ | 1 (1) | |
ΑΚΥΡΑ | 0 (0) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 (40) | 11 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΕΑΑΚ (ΑΡΑΣ) | 101 (97) | 5 (5) |
ΠΚΣ | 26 (21) | 1 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 13 (15) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 2 (1) | 0 (0) |
ΔΑΠ | – (11) | |
ΛΕΥΚΑ | 4 (6) | |
ΑΚΥΡΑ | 4 (0) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 150 (151) | 7 |
ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΘ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 23 | 3 |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 10 | 1 |
ΣΣΠ | 1 | 1 |
ΛΕΥΚΑ | 16 | |
ΑΚΥΡΑ | 7 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 57 | 7 |
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΣΣΠ | 58 (79) | 3 (4) |
ΠΚΣ | 39 (49) | 2 (3) |
ΔΑΠ | 33 (46) | 2 (2) |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | 23 (-) | 1 (-) |
ΔΙΚΤΥΟ | 7 (5) | 1 (0) |
ΠΟΡΕΙΑ | 1 (3) | |
ΛΕΥΚΑ | 6 (0) | |
ΑΚΥΡΑ | 14 (7) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 181 (189) | 9 |
ΦΥΣΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 112 (86) | 7 (5) |
ΣΣΠ | 35 (46) | 2 (3) |
ΔΑΠ | 6 (10) | 0 (1) |
ΛΕΥΚΑ | 7 (13) | |
ΑΚΥΡΑ | 3 (9) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 163 (164) | 9 |
ΠΤΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 42 (27) | 3 (2) |
ΣΣΠ | 39 (41) | 3 (3) |
ΔΑΠ | 25 (66) | 2 (4) |
ΔΙΚΤΥΟ | 6 (5) | 1 (0) |
ΕΑΑΚ | 4 (-) | |
ΛΕΥΚΑ | 3 (3) | |
ΑΚΥΡΑ | 5 (3) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 124 (145) | 9 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 41 (13) | 7 (2) |
ΣΣΠ | 14 (35) | 2 (5) |
ΑΡΕΝ | 2 (4) | 0 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 2 (2) | 0 (1) |
ΔΑΠ | – (1) | |
ΛΕΥΚΑ | 3 (9) | |
ΑΚΥΡΑ | 1 (-) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 63 (64) | 9 |
ΧΗΜΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 97 (112) | 4 (5) |
ΣΣΠ | 37 (33) | 2 (1) |
ΡΕΒΑΝΣ | 13 (-) | 1 (-) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 6 (-) | |
ΔΑΠ | 3 (19) | 0 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | – (4) | |
ΛΕΥΚΑ | 7 (8) | |
ΑΚΥΡΑ | 4 (3) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 167 (179) | 7 |
ΠΤΔΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 101 (92) | 5 (4) |
ΔΑΠ | 54 (72) | 2 (3) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 14 (5) | 1 (½) |
ΠΟΡΕΙΑ | 10 (7) | 1 (½) |
ΣΣΠ | 9 (23) | 0 (1) |
ΕΑΑΚ | 3 (7) | |
ΠΑΣΠ | – (6) | |
ΛΕΥΚΑ | 8 (5) | |
ΑΚΥΡΑ | 5 (5) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 204 (222) | 9 |
ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 75 (76) | 4 (3) |
ΔΑΠ | 53 (127) | 3 (5) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 20 (27) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 11 (11) | 1 (0) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 8 (8) | |
ΡΕΒΑΝΣ | 5 (7) | |
ΛΕΥΚΑ | 7 (4) | |
ΑΚΥΡΑ | 14 (15) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 193 (275) | 9 |
ΒΕΤ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 124 (155) | 6 (6) |
ΣΣΠ | 8 (8) | 1 (1) |
ΛΕΥΚΑ | 11 (16) | |
ΑΚΥΡΑ | 4 (2) | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ | 147 (181) | 7 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 11 (11) | 3 (2) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 9 (16) | 3 (3) |
ΣΣΠ | 6 (8) | 1 (2) |
ΛΕΥΚΑ | 2 (2) | |
ΑΚΥΡΑ | 0 (0) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 28 (37) | 7 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 43 (45) | 4 (3) |
ΠΚΣ | 31 (35) | 3 (3) |
ΣΣΠ | 6 (7) | 0 (1) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 3 (-) | |
ΛΕΥΚΑ | 3 (4) | |
ΑΚΥΡΑ | 4 (9) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 90 (100) | 7 |
ΤΕΙ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 106 (121) | 5 (5) |
ΠΚΣ | 78 (33) | 4 (1) |
ΣΣΠ | 9 (6) | |
ΑΛΛΑ ΔΕΞΙΑ | – (90) | – (3) |
ΔΙΚΤΥΟ | – (4) | |
ΛΕΥΚΑ | 7 (11) | |
ΑΚΥΡΑ | 5 (7) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 205 (272) | 9 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 176 (211) | 5 (5) |
ΠΚΣ | 51 (43) | 1 (1) |
ATTACK (ν-ΚΑ) | 17 (17) | 1 (1) |
ΔΙΚΤΥΟ | 14 (14) | |
ΣΣΠ | 6 (5) | |
ΛΕΥΚΑ | 11 (14) | |
ΑΚΥΡΑ | 5 (6) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 280 (310) | 7 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 63 (61) | 5 (3) |
ΔΑΠ | 15 (40) | 1 (2) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 5 (10) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 3 (4) | |
ΠΑΣΠ | – (10) | – (1) |
ΛΕΥΚΑ | 4 (2) | |
ΑΚΥΡΑ | 0 (1) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 90 (128) | 7 |
ΠΑΤΡΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 56 (43) | 3 (2) |
ΠΑΣΠ | 39 (24) | 2 (1) |
ATTACK | 35 (53) | 2 (3) |
ΔΑΠ | 11 (16) | 0 (1) |
ΣΣΠ | 4 (9) | |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 4 (-) | |
ΛΕΥΚΟ | 7 (7) | |
ΑΚΥΡΑ | 3 (9) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 159 (161) | 7 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 175 (179) | 2 (2) |
ΔΑΠ | 166 (163) | 2 (2) |
ΠΑΣΠ | 102 (106) | 1 (1) |
ΡΕΒΑΝΣ & ΑΡΔΥΝ | 82 (81) | 1 (1) |
ΕΑΑΚ | 59 (34) | 1 (1) |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 12 (18) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 7 (10) | |
ΣΣΠ | 4 (-) | |
ΛΕΥΚΟ | 11 (22) | |
ΑΚΥΡΑ | 24 (15) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 642 (628) | 7 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΑΠ | 66 (44) | 4 (4) |
ΠΑΣΠ | 24 (11) | 1 (1) |
ΕΑΑΚ & ΑΡΔΥΝ | 17 (12) | 1 (1) |
ΠΚΣ | 11 (15) | 1 (1) |
ΣΣΠ | 4 (-) | |
ΑΛΛΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | – (15) | |
ΛΕΥΚΟ | 8 (3) | |
ΑΚΥΡΑ | 14 (2) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 144 (102) | 7 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
ΠΚΣ | 150 (186) | 2 (3) |
ΠΑΣΠ | 148 (177) | 2 (2) |
ΕΑΑΚ | 107 (85) | 2 (1) |
ΔΑΠ | 36 (23) | 1 (0) |
ΡΕΒΑΝΣ | 33 (31) | 0 (1) |
ATTACK | 5 (10) | |
ΔΙΚΤΥΟ | 4 (-) | |
ΣΣΠ | 2 (4) | |
ΛΕΥΚΟ | 11 (7) | |
ΑΚΥΡΑ | 13 (8) | |
ΣΥΝΟΛΟ | 509 (531) | 7 |
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ ΤΗΣ ΣΣΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ: 376
Αναλυτικά ανά πόλη:
Στην Αθήνα: 43
Στη Θεσσαλονίκη: 78*
Στα Γιάννενα: 241
Στην Πάτρα: 14
*Στο Γεωλογικό ΑΠΘ οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 21/5.