Φοιτητικές Εκλογές 2023 – Αποτελέσματα της ΣΣΠ
| Σύλλογος | Ψήφοι | Έδρες | |
| Αθήνα | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ | 11(15) | 0(1) |
| Μαθηματικό ΕΚΠΑ | 2 (-) | 0(-) | |
| ΣΜΗΧ ΠΑΔΑ | 6(6) | 0(0) | |
| ΣΔΟΚΕ ΠΑΔΑ | 9 (5) | 0(0) | |
| Σύνολο Αθήνα | 4 (4) | 28(32) | 0(1) |
| Θεσσαλονίκη | Βαλκανικών Σπουδών ΠΑΜΑΚ | 5(-) | 0(-) |
| Πολιτικές Επιστήμες ΑΠΘ | 7(14) | 1(1) | |
| Γεωλογία ΑΠΘ | 8(13) | 2(2) | |
| ΦΠ ΑΠΘ | 3(7) | 1(1)* | |
| Κοινωνικών Επιστημών ΔΙΠΑΕ | 7(14) | 1(2) | |
| Θεάτρου ΑΠΘ | **(-) | (-) | |
| Αγγλική Φιλολογία ΑΠΘ | 4(-) | 1(-)* | |
| Γαλλική Φιλολογία ΑΠΘ | 2(2) | 1(0) | |
| Πληροφορική ΑΠΘ | 1(3) | 0 | |
| Σύνολο Θεσ/κη | 9(9) | 37 (87) | 7(8) |
| Γιάννενα | Φυσικό | 46(47) | 2(3) |
| Χημικό | 23(18) | 1(1) | |
| ΠΤΝ | 49(35) | 3(3) | |
| ΠΤΔΕ | 42(23) | 2(1) | |
| Ιστορικό – Αρχαιολογικό | 49(30) | 3(2) | |
| Φιλοσοφία | 29(34) | 5(8) | |
| Ψυχολογία | 11(9) | 2(2) | |
| Πληροφορική | 14(10) | 1(0) | |
| ΒΕΤ | 5(11) | 0(1) | |
| ΜΕΥ | 1(3) | 0(0) | |
| Φιλολογία | 2(6) | 0(1) | |
| Μαθηματικό | 3(6) | 0(0) | |
| Ιατρική | 1(5) | 0 | |
| ΤΕΙ | 6(-) | (-) | |
| Σύνολο Γι/να | 14(13) | 281(237) | 19(20) |
| Πάτρα | Μηχανικοί Πληροφορικής Π. Πατρών | 7(5) | 0(0) |
| Βιολογικό Π. Πατρών | 1(-) | 0(-) | |
| Σύνολο Πάτρα | 2(2) | 8(12) | 0(0) |
| Σύνολο | 29 (28) | 354 (368) | 26(29) |
*εκ περιτροπής έδρα
**Οι εκλογές δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη σε αυτόν τον Σύλλογο