Φοιτητικές Εκλογές 2016: Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ΣΣΠ
https://sosialistiki-spoudastiki-pali.blogspot.gr/2016/05/blog-post_79.html
–
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΣΣΠ
Σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2015
–
Αθήνα
–
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΑΣΠ | 549(465) | 55.56 | 6 |
ΠΚΣ | 160(257) | 16.19 | 2 |
ΔΑΠ | 140(179) | 14.17 | 2 |
Ναυπηγοί (ανεξάρτητοι) | 59(73) | 5.97 | 1 |
ΕΑΑΚ | 21(38) | 2.12 | |
Αγ. Κινήσεις | 5(-) | 0.5 | |
Πορεία | 5(-) | 0.5 | |
Bloco | 5(-) | 0.5 | |
ΣΣΠ | 3(3) | 0.3 | |
Λευκά | 6(8) | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 988(1050) |
–
Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΑΣΠ | 129 (136) | 41,28 | 4 |
ΕΑΑΚ | 108(141) | 34,73 | 3 |
ΠΚΣ | 55(58) | 17,68 | 2 |
ΣΣΠ | 5(5) | 1,61 | |
Bloco | 5(-) | 1,61 | |
ΑΡΕΝ | -(14) | – | |
Λευκά | 9(10) | 2,89 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 311 (364) |
–
Μαθηματικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 195 (194) | 39,47 | 4 |
ΠΚΣ | 144(187) | 29,15 | 3 |
ΕΑΑΚ | 131(145) | 26,52 | 2 |
Αγ. Κινησεις | 7(10) | 1,42 | |
Bloco | 6(-) | 1,21 | |
ΣΣΠ | 3(-) | 0,61 | |
ΑΡΕΝ | -(50) | – | |
Λευκά | 8(17) | 1,62 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 494 (603) |
–
Θεσσαλονίκη
–
Πληροφορική
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΣΣΠ | 31(46) | 62 | 4 |
ΠΚΣ | 10(20) | 20 | 2 |
ΔΑΠ | 6(8) | 12 | 1 |
ΕΑΑΚ | 2(8) | 4 | |
Λευκά | 1(4) | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 50(86) |
–
Φυσικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΚΣ | 65(73) | 38,69 | 3 |
ΣΣΠ | 29(41) | 17,26 | 2 |
ΔΑΠ | 28(44) | 16,67 | 2 |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ | 27(31) | 16,07 | 1 |
Αγ.Κινησεις | 16 (17) | 9,52 | |
ΑΦΠ(ΠΑΣΠ) | -(28) | – | |
ΑΡΕΝ | -(16) | – | |
Λευκα | 3(6) | 1,79 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 168(256) |
–
Χημικοί-Μηχανικοί
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 81(72) | 56,64 | 5 |
ΣΣΠ | 22 (19) | 15,38 | 2 |
ΕΑΑΚ | 18(-) | 12,59 | 1 |
ΠΚΣ | 16(21) | 11,19 | 1 |
ΑποΧημ | -(45) | ||
Λευκά | 6(9) | 4,20 | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 143(166) | – |
–
Ιστορικό-Αρχαιολογικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 154(152) | 48,13 | 5 |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ | 74(-) | 23,12 | 3 |
ΠΚΣ | 73(66) | 22,81 | 3 |
ΕΑΑΚ | 8(82) | 2,5 | |
ΣΣΠ | 5(-) | 1,56 | |
ΑΡΕΝ | -(20) | – | |
Αγ.Κινήσεις | -(9) | – | |
Λευκά | 6 (6) | 1,88 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 320(335) |
–
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 1546(1613) | 70,05 | 8 |
ΠΚΣ | 204 (220) | 9,24 | 1 |
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ | 189(264) | 8,56 | 1 |
ΠΑΣΠ | 175(321) | 7,93 | 1 |
Bloco | 29(-) | 1,31 | |
ΣΣΠ | 15(24) | 0,68 | |
Λευκα | 49(53) | 2,22 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2207(2625) |
–
Αλεξανδρούπολη
Ιατρική
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 106(147) | 34,75 | 3 |
ΕΑΑΚ | 66(85) | 21,64 | 2 |
ΠΚΣ | 60(53) | 19,67 | 2 |
Αλλα Δεξιά | 47(-) | 15,41 | 2 |
ΣΣΠ | 8(13) | 2,62 | |
Αγ. Κινήσεις | 5(8) | 1,64 | |
Λευκα | 13(10) | 4,26 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 305(316) |
–
Ιωάννινα
–
Ιστορικό – Αρχαιολογικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΚΣ | 69(83) | 33,99 | 3 |
ΔΑΠ | 56 (46) | 27,59 | 2 |
ΠΑΣΠ | 34 (123) | 16,75 | 2 |
ΣΣΠ | 20 (13) | 9,85 | 1 |
ΕΑΑΚ | 12 (22) | 5,91 | 1 |
Αγ. Κινήσεις | 8 (12) | 3,94 | |
Λευκά | 4 | 1,97 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 203 (303) |
–
Μαθηματικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 90 (122) | 47,62 | 4 |
ΠΚΣ | 67 (58) | 35,45 | 3 |
Αγ. Κινήσεις | 11 (15) | 5,82 | |
ΣΣΠ | 4 (3) | 2,12 | |
ΕΑΑΚ | 4 (8) | 2,12 | |
Λευκά | 13 (3) | 6,88 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 189 (209) |
–
Φιλολογικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 81 (56) | 55,86 | 4 |
ΠΚΣ | 52(59) | 35,86 | 3 |
ΕΑΑΚ | 6 (15) | 4,14 | |
ΣΣΠ | 1 (2) | 0,69 | |
ΑΡΕΝ | -(4) | – | |
ΠΑΣΠ | – (3) | – | |
Λευκά | 1(5) | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 145 (140) |
–
Ιατρική
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 200 (193) | 43,96 | 3 |
ΠΚΣ | 126 (132) | 27,69 | 2 |
ΕΑΑΚ | 59 (53) | 12,97 | 1 |
Αγ. κιν. | 26 (38) | 5,71 | 1 |
Άλλα δεξιά | 24 (92) | 5,27 | |
ΣΣΠ | 8 (-) | 1,76 | |
Λευκά | 12 (12) | 2,64 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 450 (558) |
–
Φυσικό
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΚΣ | 60(78) | 55,05 | 5 |
ΑΓ.ΚΙΝ. | 18 (25) | 16,51 | 2 |
ΔΑΠ | 15(31) | 13,76 | 1 |
ΣΣΠ | 12 (-) | 11,01 | 1 |
ΕΑΑΚ | -(13) | – | |
ΠΑΣΠ | -(3) | – | |
Λευκά | 4(3) | 3,67 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 109 (153) |
–
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 29 (26) | 34,52 | 2 |
ΠΚΣ | 26 (25) | 30,95 | 2 |
ΕΑΑΚ | 24 (44) | 28,57 | 2 |
ΣΣΠ | 5 (-) | 5,95 |
1 |
Λευκά | 0(2) | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 84 (97) |
–
ΠΤΕΤ
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΚΣ | 14 (36) | 50 | 4 |
ΕΑΑΚ | 5(-) | 17,86 | 1 |
ΑΓ.ΚΙΝ | 4(-) | 14,29 | 1 |
ΣΣΠ | 3(-) | 10,71 | 1 |
ΔΑΠ | – (27) | – | |
ΠΑΣΠ | -(1) | – | |
Λευκά | 2(1) | 7,14 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 28(65) |
–
Νηπιαγωγών
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΠΚΣ | 33 (36) | 56.9 | 4 |
ΔΑΠ | 18() | 31.03 | 2 |
ΕΑΑΚ | 4() | 6.90 | 1 |
ΣΣΠ | 2() | 3.45 | |
ΠΑΣΠ | 1() | 1.72 | |
Λευκά | 0() | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 58(66) |
–
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 75 (90) | 48.08 | 5 |
ΠΚΣ | 56 (56) | 35,90 | 3 |
ΕΑΑΚ | 20 (31) | 12,82 | 1 |
ΣΣΠ | 4 (-) | 2,56 | |
Λευκά | 1(7) | 0,64 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 156 |
–
Χαλκίδα
ΣΔΟ ΤΕΙ Χαλκίδας
Παράταξη | Ψήφοι | % | Έδρες |
ΔΑΠ | 402 | 70,05 | 5 |
ΠΑΣΠ | 110 | 19,29 | 1 |
ΠΚΣ | 42 | 7,35 | 1 |
ΣΣΠ | 4(3) | 0,70 | |
ΛΕΥΚΑ | 13 | 2,27 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 571 |